Komentar: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E poruke: | In service | |||||||||
Položaj: | 53°34.18' N 9°42.77' E - lokator JO43UN56MR - pokaži na karti 10.6 km Jugozapad smjer 213° od Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany [?] 11.2 km Jugozapad smjer 218° od Rellingen, Schleswig-Holstein, Germany 19.1 km Zapad smjer 277° od Hamburg, Hamburg, Germany 81.4 km Sjeveroistok smjer 47° od Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Zadnji položaj: | 2025-07-13 20:29:02 UTC (3h2m prije) 2025-07-13 22:29:02 CEST lokalno vrijeme Pinneberg, Germany [?] | |||||||||
Visina | 36 m | |||||||||
Smjer: | 119° | |||||||||
Brzina: | 0 km/h | |||||||||
Uređaj: | Yaesu: FT1D (ht) | |||||||||
Zadnja putanja: | DK3ML-7>U3STQ8 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0WOT ![]() | |||||||||
Spremljenje pozicije: | 9629 | |||||||||
Ostali SSID-i: | DK3ML DK3ML-5 DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|