| Komentar: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Ich bin gesund. | ||||||
| Položaj: | 50°33.88' N 12°59.00' E - lokator JO60LN75XM - pokaži na karti 2.3 km Jugozapad smjer 224° od Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany [?] 5.0 km Zapad smjer 289° od Königswalde, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 96.2 km Jugoistok smjer 153° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Sjeverozapad smjer 298° od Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Zadnji položaj: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (29d 4m prije) 2025-12-19 18:45:49 CET lokalno vrijeme Annaberg-Buchholz, Germany [?] | ||||||
| Uređaj: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Zadnja putanja: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Spremljenje pozicije: | 1 | ||||||
| Ostali SSID-i: | DL1JHR-9 DL1JHR-1 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (20d 1h36m prije) | ||||||
| Bilteni: |
|