| Komentar: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
| Položaj: | 47°40.65' N 16°35.27' E - lokator JN87HQ02MO - pokaži na karti 857.9 m Jug smjer 193° od Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 6.7 km Jugozapad smjer 225° od Fertőrákos, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Jug smjer 165° od Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Jugozapad smjer 217° od Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-18 03:42:39 UTC (5m14s prije) 2026-01-18 04:42:39 CET lokalno vrijeme Sopron, Hungary [?] | |||
| Visina | 100 m | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-18 03:42:39 UTC (5m14s prije) – pokaži telemetriju RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Uređaj: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Zadnja putanja: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
| Spremljenje pozicije: | 1 | |||
| Objavljeni predmeti i objekti: | HA1KSS HG1RVB | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 6 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-17 13:43:47 UTC (14h4m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 426 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 412 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|