| Komentar: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Položaj: | 9°15.55' N 79°49.05' W - lokator FJ09CG12VE - pokaži na karti 5.6 km Jugozapad smjer 207° od Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km Jugozapad smjer 236° od Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km Sjeverozapad smjer 306° od San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km Sjeverozapad smjer 312° od Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-13 19:14:46 UTC (24m14s prije) 2026-01-13 14:14:46 EST lokalno vrijeme Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | HP2DFA-12 HP2DFA-14 HP2DFA-10 HP2DFA-15 HP2DFA-1 HP2DFA-5 HP2DFA-3 HP2DFA-8 HP2DFA-11 HP2DFA-9 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 13 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-13 19:18:39 UTC (20m21s prije) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 40 km (Osvježeno: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1276 na radio putanji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1958 – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|