Komentar: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokator EM90DE22LE - pokaži na karti 1.4 km Istok smjer 104° od Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 2.4 km Sjeverozapad smjer 296° od Orange Park, Clay County, Florida, United States 18.8 km Jug smjer 202° od Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Sjeveroistok smjer 44° od Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-10-14 18:35:38 UTC (6m38s prije) 2025-10-14 14:35:38 EDT lokalno vrijeme Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
Zadnja putanja: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Spremljenje pozicije: | 23 | |||
Ostali SSID-i: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 22 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-10-14 18:41:34 UTC (42s prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 40 km (Osvježeno: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 2117 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 2395 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|