| Komentar: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 40°00.43' N 74°49.60' W - lokator FN20OA01TR - pokaži na karti 3.7 km Sjeverozapad smjer 296° od Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Jugoistok smjer 123° od Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Jugozapad smjer 226° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Jugozapad smjer 222° od New York City, New York, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-26 17:58:41 UTC (1d 14h31m prije) 2025-11-26 12:58:41 EST lokalno vrijeme Mount Holly, United States [?] | |||
| Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja putanja: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Spremljenje pozicije: | 2 | |||
| Ostali SSID-i: | KC2JDR-9 KC2JDR-7 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 14 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-26 17:06:11 UTC (1d 15h23m prije) | |||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 40 km (Osvježeno: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 188 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 411 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|