| Komentar: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 35°57.14' N 85°02.01' W - lokator EM75LW58XN - pokaži na karti 701.9 m Sjeverozapad smjer 302° od Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Sjever smjer 12° od Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Zapad smjer 270° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Sjever smjer 14° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-12 03:51:05 UTC (2m23s prije) 2026-01-11 21:51:05 CST lokalno vrijeme Crossville, United States [?] | |||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Zadnja putanja: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 9 | |||
| Ostali SSID-i: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 15 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-12 03:46:01 UTC (7m27s prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1641 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 3575 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|