| Komentar: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 56°03.31' N 2°42.56' W - lokator IO86PB43VF - pokaži na karti 908.9 m Istok smjer 112° od North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Istok smjer 74° od Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Istok smjer 69° od Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Istok smjer 77° od Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-25 19:25:32 UTC (5m39s prije) 2025-11-25 19:25:32 GMT lokalno vrijeme North Berwick, United Kingdom [?] | |||
| Zadnji WX izvještaj: | 2025-11-25 19:25:04 UTC (6m7s prije) – pokaži hidrometerološke karte 5.0 °C 1022.0 mbar 4.0 m/s Jugozapad | |||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Zadnja putanja: | MB7UEL>APDW16 via MB7VE,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,G2BWW-10 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 1 | |||
| Objavljeni predmeti i objekti: | GB3FF GB3LB | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 8 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-25 15:16:55 UTC (4h14m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 210 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 466 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|