Komentar: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 56°03.31' N 2°42.56' W - lokator IO86PB43VF - pokaži na karti 908.9 m Istok smjer 112° od North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Istok smjer 74° od Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Istok smjer 69° od Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Istok smjer 77° od Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Zadnji položaj: | 2025-10-06 05:05:32 UTC (18m17s prije) 2025-10-06 06:05:32 BST lokalno vrijeme North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Zadnji WX izvještaj: | 2025-10-06 05:05:22 UTC (18m27s prije) – pokaži hidrometerološke karte 13.9 °C 1016.0 mbar 10.3 m/s Zapad | |||
Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja putanja: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2BELGIUM | |||
Spremljenje pozicije: | 1 | |||
Objavljeni predmeti i objekti: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 1 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-10-03 18:19:53 UTC (2d 11h3m prije) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 15 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 275 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|