| Komentar: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 28°11.14' N 82°20.50' W - lokator EL88TE84XN - pokaži na karti 4.2 km Sjever smjer 5° od Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Jug smjer 193° od Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Sjeveroistok smjer 23° od Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Sjeveroistok smjer 36° od Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-19 05:56:36 UTC (3m44s prije) 2026-01-19 00:56:36 EST lokalno vrijeme Pebble Creek, United States [?] | |||
| Zadnja putanja: | N4WDH-7>CQ via qAR,NI4CE-10 | |||
| Spremljenje pozicije: | 1674 | |||
| Ostali SSID-i: | N4WDH-B N4WDH-13 N4WDH-N N4WDH-9 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH N4WDH-14 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 9 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-09 21:00:37 UTC (9d 8h59m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 216 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1084 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|