| Komentar: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | 146.520MHZ | ||||||
| Položaj: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokator FN24FV17SJ - pokaži na karti 21.4 km Sjever smjer 349° od Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Sjever smjer 345° od Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Jug smjer 170° od Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Jug smjer 171° od Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Zadnji položaj: | 2025-12-29 20:05:49 UTC (8s prije) 2025-12-29 15:05:49 EST lokalno vrijeme Prescott, Canada [?] | ||||||
| Uređaj: | Unknown: Unknown | ||||||
| Zadnja putanja: | VARBIX-10>APRS via OUTNET,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
| Spremljenje pozicije: | 1 | ||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | VA3BIX-10 VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| APRS digipeater – Statistika za 2025-12: | |||||||
| Stanice primljene u direktu: | 8 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-12-28 21:17:53 UTC (22h48m prije) | ||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 47 na radio putanji | ||||||
| Bilteni: |
| ||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|