Komentar: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 45°04.84' N 93°29.04' W - lokator EN35GB19WI - pokaži na karti 5.2 km Istok smjer 108° od Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 7.7 km Jugozapad smjer 236° od Osseo, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Sjeverozapad smjer 303° od Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Sjeverozapad smjer 296° od Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-05-16 19:04:38 UTC (21d 10h31m prije) 2025-05-16 14:04:38 CDT lokalno vrijeme Corcoran, United States [?] | |||
Zadnji WX izvještaj: | 2024-12-30 14:31:18 UTC (158d 15h4m prije) – pokaži hidrometerološke karte -1.1 °C 99% 1006.8 mbar 0.0 m/s Zapad | |||
Zadnja telemetrija: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (480d 9h41m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Zadnja putanja: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Spremljenje pozicije: | 3 | |||
Objavljeni predmeti i objekti: | STATFAIR | |||
Ostali SSID-i: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2024-12-31 18:01:34 UTC (157d 11h34m prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 60 km (Osvježeno: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Bilteni: |
|