| Komentar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | U=13.3V. | |||||||||
| Zadnji beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Položaj: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokator KN50GN33HA - pokaži na karti 9.8 km Jug smjer 186° od Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Jugozapad smjer 209° od Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Sjever smjer 0° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Jugoistok smjer 113° od Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-13 17:19:26 UTC (3m59s prije) 2026-01-13 20:19:26 +03 lokalno vrijeme Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-13 17:16:09 UTC (7m16s prije) – pokaži telemetriju APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: -4 C, Rx1h: 1380 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Uređaj: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Zadnja putanja: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Spremljenje pozicije: | 5 | |||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Ostali SSID-i: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistika za 2026-01: | ||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 36 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-13 17:06:06 UTC (17m19s prije) | |||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 190 km (Osvježeno: 2026-01-13 15:06:05 UTC) | |||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 3698 na radio putanji | |||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|