Komentar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | U=13.9V. | |||||||||
Zadnji beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Položaj: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokator KN50GN33HA - pokaži na karti 9.8 km Jug smjer 186° od Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Jugozapad smjer 209° od Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Sjever smjer 0° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Jugoistok smjer 113° od Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Zadnji položaj: | 2025-07-03 10:27:23 UTC (6m3s prije) 2025-07-03 13:27:23 +03 lokalno vrijeme Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-07-03 10:27:35 UTC (5m51s prije) – pokaži telemetriju APRS: 13.600 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 26 C, Rx1h: 1280 Pkt, Eff: 73 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Uređaj: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Zadnja putanja: | YM2VGT>APMI03 via TA1DS-10*,qAR,YM1KE-1 ![]() | |||||||||
Spremljenje pozicije: | 1 | |||||||||
Objavljeni predmeti i objekti: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Ostali SSID-i: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistika za 2025-07: | ||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 30 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-03 10:30:16 UTC (3m10s prije) | |||||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 300 km (Osvježeno: 2025-06-30 22:06:41 UTC) | |||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 807 na radio putanji | |||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|