Komentar: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji beacon: | K2NWS/R | |||
Položaj: | 43°07.44' N 75°18.10' W - lokator FN23IC39TS - pokaži na karti 849.3 m Zapad smjer 285° od Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Sjever smjer 338° od New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Istok smjer 83° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Zapad smjer 288° od Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-05-28 03:12:15 UTC (29s prije) 2025-05-27 23:12:15 EDT lokalno vrijeme Whitesboro, United States [?] | |||
Uređaj: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Zadnja putanja: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
Spremljenje pozicije: | 484 | |||
Objavljeni predmeti i objekti: | flooding Rain rain/hail | |||
Ostali SSID-i: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-1 K2NWS-11 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 29 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-05-27 01:40:49 UTC (1d 1h31m prije) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 808 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 3481 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|