Stanice u blizini - pregled karte · informacije · telemetrija · vrijeme · osnovni · status · beacons · poruke · bilteni · pretraži · kretanje · Moj račun
Pozivni znak, naziv broda ili lokator: Obriši       
Stanice u blizini trenutnog položaja AD7PE-9
pozivni znak udaljenost zadnji put primljen - EDT      pozivni znak udaljenost zadnji put primljen - EDT
AD3O-80.7 miles 151°2024-06-29 16:20:42 AC3KE-10.9 miles 160°2024-07-03 08:21:43
KA3EQU-101.1 miles 193°2024-07-01 15:26:47 N2NRA-121.3 miles 335°2024-07-02 14:35:18
AD3O-32.9 miles 200°2024-07-03 13:14:42 N2NUO-133.4 miles 312°2024-07-03 13:10:44
K2HNL4.4 miles 70°2024-07-01 06:43:03 W3/PO-0265.4 miles 111°2024-07-01 07:08:18
N2JPQ-57.3 miles 355°2024-07-03 13:05:14 EW42217.9 miles 266°2024-07-03 13:16:03
BGMSVR61A11.1 miles 4°2024-06-23 17:47:00 BGMSVR71A11.7 miles 180°2024-06-23 19:17:01
CW380612.1 miles 329°2024-07-03 13:16:04 KC2EQ-1016.0 miles 297°2024-07-02 13:03:48
443.55WNY16.1 miles 304°2024-07-03 12:51:03 KC2OYN-1416.8 miles 291°2024-07-01 15:35:35
KD2ECF-1017.0 miles 293°2024-07-03 13:19:33 KD2ECF-917.0 miles 293°2024-06-21 21:32:37
N2QFD-717.1 miles 305°2024-06-26 16:29:44 N2QFD-D17.5 miles 289°2024-07-03 13:17:51
K2GMP-N17.6 miles 301°2024-07-01 16:25:11 K2GMP-D17.6 miles 301°2024-07-01 16:25:31
KD2WPH-N18.4 miles 80°2024-07-03 13:03:35 KD2QND-518.4 miles 307°2024-06-10 10:09:15
K2RSB-919.0 miles 319°2024-07-03 13:18:43 GW247619.9 miles 154°2024-07-03 13:19:00
BGMSVRU0A19.9 miles 299°2024-06-21 17:31:48 EW924819.9 miles 53°2024-07-03 13:15:55
N9RIM-320.0 miles 303°2024-06-27 15:05:52 W2/WE-03520.0 miles 291°2024-06-06 09:03:38
NT3I-720.4 miles 182°2024-06-28 18:59:26 NT3I-N20.5 miles 182°2024-07-03 13:03:46
NT3I-120.5 miles 182°2024-07-03 13:18:23 EW560920.6 miles 79°2024-07-03 13:16:21
W2ZJ-120.7 miles 294°2024-07-03 13:15:33 W2ZJ20.8 miles 294°2024-06-22 09:07:33
W2DCL-321.1 miles 86°2024-06-24 10:16:54 KC2ANT-1421.4 miles 331°2024-06-19 13:55:11
KC2ANT-921.4 miles 331°2024-07-02 17:30:37 KC2ANT-221.4 miles 331°2024-07-03 13:14:43
N3AE-121.8 miles 303°2024-07-03 13:12:47 KR2KBA-821.8 miles 299°2024-06-26 17:51:27
N2YQO-1022.1 miles 307°2024-07-03 13:06:18 FW065522.8 miles 78°2024-07-03 13:15:58
GW448823.2 miles 359°2024-07-03 13:17:14 EW859923.2 miles 359°2024-07-03 13:17:37
N2OIC-D23.5 miles 50°2024-07-03 13:15:04 N2MOF B23.7 miles 32°2024-07-03 13:18:39
N2MOF-B23.7 miles 32°2024-07-03 13:18:39 N2MOF-N23.7 miles 32°2024-07-03 13:04:39
EW959623.9 miles 77°2024-07-03 13:15:23 EW591524.2 miles 71°2024-07-03 13:11:23
K2EJT-724.4 miles 72°2024-06-29 08:53:21 K2EJT-1024.4 miles 72°2024-06-26 20:45:43
N2NFU-124.5 miles 73°2024-06-07 18:10:39 WA2ANG-124.6 miles 77°2024-06-25 21:58:27
N2FSD B24.7 miles 30°2024-07-03 13:04:23 N2FSD-B24.7 miles 30°2024-07-03 13:04:23
N2FSD-N24.7 miles 30°2024-07-03 13:08:33 GW119825.1 miles 76°2024-07-03 13:19:18
FW065925.2 miles 76°2024-07-03 13:15:42 W2FJH-N25.4 miles 90°2024-07-03 13:15:39
FW517525.4 miles 256°2024-07-03 13:15:11 KA1M-925.5 miles 90°2024-07-03 08:46:21
K2ZRO-125.5 miles 89°2024-07-03 13:06:00 FW413525.5 miles 90°2024-07-02 08:31:59
FW467925.6 miles 76°2024-07-03 13:15:05 FW180125.6 miles 83°2024-07-03 13:15:28
EW882926.0 miles 64°2024-07-03 13:18:20 EW708426.6 miles 85°2024-07-03 13:15:44
BGMSVRL0A26.8 miles 349°2024-06-17 19:02:24 FW756226.8 miles 78°2024-07-03 13:15:43
N2ZMW-927.0 miles 75°2024-06-13 05:31:17 VA3BL B27.2 miles 90°2024-07-02 20:48:15
VA3BL-B27.2 miles 90°2024-07-02 20:48:25 BGMTOR20A27.2 miles 74°2024-06-23 16:32:00
FW302527.4 miles 68°2024-07-03 13:15:12 146.97-/R27.5 miles 345°2024-07-03 13:15:31
443.95+/R27.5 miles 345°2024-07-03 12:51:33 KC2ANT-127.5 miles 345°2024-07-03 13:17:35
N3UPM-928.0 miles 93°2024-06-29 00:28:30 BGMSVR81A28.0 miles 232°2024-06-26 18:02:19
CW749228.2 miles 78°2024-07-03 12:57:41 N1PTB-928.6 miles 296°2024-07-03 08:30:56
GW318228.7 miles 27°2024-07-03 13:16:00 W3GWM28.8 miles 153°2024-06-30 09:37:08
GW057129.1 miles 64°2024-07-03 13:18:55 AD2FB29.4 miles 292°2024-07-03 13:10:28
GW137429.8 miles 54°2024-07-03 13:15:40 CW793329.9 miles 76°2024-06-28 09:21:59
FW415130.3 miles 89°2024-07-03 13:15:25 GW360830.8 miles 71°2024-07-03 13:15:10
KA3UDV-N31.0 miles 245°2024-07-03 13:01:35 BGMSVRw1A31.6 miles 73°2024-06-22 21:32:56
CTPSVR91A31.7 miles 234°2024-06-26 17:47:19 K3JML-532.0 miles 106°2024-06-13 09:26:50
W2MX32.3 miles 288°2024-06-28 12:43:41 DW493332.8 miles 79°2024-07-03 13:15:13
FW152432.8 miles 74°2024-07-03 13:15:12 KA3UDV-933.0 miles 242°2024-07-01 15:56:12
Informacija o stranici
Stranica prikazuje informacije sakupljene od Automatic Position Reporting System Internet mreže (APRS-IS)u realnom vremenu. APRS je korišten od strane amateur (ham) radio korisnika koji u realnom vremenu dostavljaju informacije, hidrometerološke podatke, telemetriju i poruke preko radio stanice. Vozila koja su opremljena sa GPS prijemnikom, VHF predajnikom ili HFpredajnikom i malim elektronskim uređajima koje nazivamo trakerima emitiraju svoju informaciju o položaju, brzini i smjeru koja se preko obližnjih prijemnih Igate-a stanica takođe prenosi u internet mrežu. Sistemi koji su spojeni na internet mogu slati informacije bez upotrebe predajnika te skupljati i prikazati sve informacije prikupljene bilo gdje u svijetu.
User guide · FAQ · Blog · Diskusijska grupa · Povezivanje sa aprs.fi · AIS stranice · Status servisa · Statistika baze · Savjeti na aprs.fi · Tehnički detalji · API · Izmjena dnevnika · Planirane promjene · Zasluge i zahvale · Uvjeti servisa · iPhone/iPad APRS