Stanice u blizini - pregled karte · informacije · telemetrija · vrijeme · osnovni · status · beacons · poruke · bilteni · pretraži · kretanje · Moj račun
Pozivni znak, naziv broda ili lokator: Obriši       
Stanice u blizini trenutnog položaja DB0FB
pozivni znak udaljenost zadnji put primljen - UTC      pozivni znak udaljenost zadnji put primljen - UTC
DD2TC/P166.9 m 312°2025-07-12 09:23:38 DM/BW-001166.9 m 312°2025-07-12 07:41:05
DF7RW2.2 km 99°2025-07-06 11:03:07 DM/BW-0024.2 km 166°2025-07-12 08:27:50
DG3GAI4.2 km 166°2025-07-06 10:45:59 DW70136.6 km 240°2025-07-12 19:07:15
DL1GWN-96.6 km 241°2025-07-09 14:55:30 DL1GWN-106.7 km 242°2025-07-12 18:50:08
DL1GWN-86.7 km 242°2025-07-09 13:58:41 DL1GWN-66.7 km 242°2025-07-11 07:42:56
DG2GTG-117.9 km 130°2025-07-12 12:07:31 DL1STN-118.0 km 130°2025-07-12 12:06:31
DD1VW-78.7 km 180°2025-07-05 16:53:50 DF7TF-78.7 km 180°2025-07-12 07:59:59
DM/BW-6408.7 km 181°2025-07-12 07:52:32 DF7TF/P8.7 km 181°2025-07-12 09:36:07
DD1VW/P8.7 km 181°2025-07-05 16:16:16 DM/BW-2848.8 km 132°2025-07-12 12:37:50
DG2GTG/P8.8 km 132°2025-07-12 10:43:37 DD9GQ-99.0 km 216°2025-07-05 05:07:09
DM/BW-0089.1 km 299°2025-06-25 08:16:13 DB0FRG9.5 km 296°2025-07-12 19:00:21
DG6GU-310.1 km 353°2025-06-27 12:01:43 DO2GR-1010.3 km 65°2025-07-12 19:08:21
DG2GG10.6 km 73°2025-07-04 05:33:01 DG2GG-610.9 km 74°2025-07-12 19:07:10
DG2GG-1011.0 km 74°2025-07-12 19:01:13 DG2GG-D11.0 km 74°2025-07-12 18:59:30
DG2GG-1211.0 km 74°2025-07-11 13:22:43 DM/BW-85111.1 km 107°2025-07-03 16:24:42
DM/BW-01411.2 km 48°2025-07-12 08:16:19 DH2ID/P11.2 km 48°2025-07-12 11:28:00
DG2GG-811.3 km 74°2025-07-07 16:02:39 DB0TOD-1111.9 km 185°2025-07-12 19:10:23
DB0TOD-1011.9 km 185°2025-07-12 19:03:43 DM/BW-63912.0 km 204°2025-06-30 16:29:36
DL5BF-912.9 km 327°2025-07-12 18:03:18 DB0FRK13.0 km 327°2025-07-12 18:55:34
DL5BF-1413.0 km 327°2025-07-06 14:29:51 DG2GG-713.3 km 246°2025-07-12 11:27:05
DG3GAI-713.6 km 76°2025-07-12 08:00:59 DM/BW-01513.7 km 77°2025-07-12 08:00:32
DJ5BK/P13.7 km 77°2025-06-24 10:55:59 DG3GAI/P13.7 km 77°2025-07-12 11:54:09
DL/HB9HIC13.7 km 77°2025-07-11 10:15:08 DO1AF/P13.7 km 77°2025-07-12 10:02:50
DG2GG-914.0 km 67°2025-07-12 19:12:56 DM/BW-00314.0 km 247°2025-07-12 08:00:15
DG2GG/P14.0 km 247°2025-07-12 09:50:04 DM3FAM-1014.8 km 353°2025-07-12 19:06:56
DM3FAM-714.8 km 353°2025-06-22 09:07:17 DL9ZAM-1515.2 km 20°2025-07-12 05:50:16
FW738215.6 km 295°2025-07-12 19:10:59 DM/BW-84916.5 km 122°2025-06-30 13:34:51
DL/HB9BQB16.5 km 122°2025-06-24 08:36:51 DG2GG-217.0 km 60°2025-06-21 16:02:09
DL1GHN-917.3 km 314°2025-07-12 17:49:19 DM/BW-10517.5 km 301°2025-06-25 11:08:48
DG2GHK-918.6 km 324°2025-07-09 11:39:40 DL9ES-518.6 km 308°2025-07-12 16:49:36
DM/BW-01018.7 km 240°2025-07-12 13:26:40 DF1AKR/P18.7 km 240°2025-07-12 10:37:52
DL5BF-1018.7 km 323°2025-07-12 18:58:22 DJ9ZK-Y18.9 km 64°2025-07-12 17:09:09
DB0TIT-818.9 km 64°2025-07-12 19:12:08 EL-DB0TIT18.9 km 64°2025-07-12 19:09:21
DB0TIT-B18.9 km 64°2025-07-12 18:55:00 DB0TIT B18.9 km 64°2025-07-12 18:54:50
DB0TIT-1018.9 km 64°2025-07-12 18:57:42 DB0TIT-R18.9 km 64°2025-07-12 19:03:50
DK0TI18.9 km 64°2025-07-12 18:57:57 DD9GJ-R18.9 km 64°2025-06-17 13:02:25
DD9GJ B18.9 km 64°2025-06-17 13:02:35 DD9GJ-B18.9 km 64°2025-06-17 13:02:45
DH4KAP-918.9 km 332°2025-07-12 11:38:32 DF1AKR-719.0 km 244°2025-07-12 12:59:14
DL9FK-719.9 km 143°2025-07-09 18:10:11 HB9CWF-920.1 km 142°2025-07-09 12:08:44
DL9ES-720.2 km 322°2025-07-12 16:15:11 EW217520.3 km 312°2025-07-12 19:00:44
DB0FRB20.5 km 323°2025-07-12 19:03:21 P-DB0FRB20.5 km 323°2025-07-12 19:01:23
DG5GG-i20.5 km 323°2025-07-11 20:36:17 DK0FR20.5 km 323°2025-07-12 19:04:34
DG8OAC-2020.6 km 211°2025-07-12 19:01:37 DH0GDE-320.7 km 306°2025-06-19 07:49:31
DL1GKK-220.7 km 308°2025-06-23 18:28:39 EDTF20.9 km 323°2025-07-12 19:12:56
DM/BW-00921.1 km 1°2025-07-12 08:30:04 DL7BC/P21.1 km 1°2025-07-04 12:53:40
EA5HFG-721.1 km 329°2025-07-10 18:02:34 DL2AAW-1021.8 km 212°2025-06-29 09:14:25
DL2AAW-421.8 km 212°2025-07-08 11:43:14 DM/BW-05522.3 km 206°2025-07-12 07:28:13
DL7TG22.3 km 206°2025-06-21 12:17:48 DL/HB9TNZ22.3 km 206°2025-06-29 09:08:29
DO/HB3YPH22.3 km 206°2025-07-12 08:35:52 DM4STG-322.3 km 33°2025-07-12 13:15:41
DL2DKF-722.4 km 33°2025-07-06 11:11:34 DL0FIS22.4 km 33°2025-07-12 19:05:36
Informacija o stranici
Stranica prikazuje informacije sakupljene od Automatic Position Reporting System Internet mreže (APRS-IS)u realnom vremenu. APRS je korišten od strane amateur (ham) radio korisnika koji u realnom vremenu dostavljaju informacije, hidrometerološke podatke, telemetriju i poruke preko radio stanice. Vozila koja su opremljena sa GPS prijemnikom, VHF predajnikom ili HFpredajnikom i malim elektronskim uređajima koje nazivamo trakerima emitiraju svoju informaciju o položaju, brzini i smjeru koja se preko obližnjih prijemnih Igate-a stanica takođe prenosi u internet mrežu. Sistemi koji su spojeni na internet mogu slati informacije bez upotrebe predajnika te skupljati i prikazati sve informacije prikupljene bilo gdje u svijetu.
User guide · FAQ · Blog · Diskusijska grupa · Povezivanje sa aprs.fi · AIS stranice · Status servisa · Statistika baze · Savjeti na aprs.fi · Tehnički detalji · API · Izmjena dnevnika · Planirane promjene · Zasluge i zahvale · Uvjeti servisa · iPhone/iPad APRS