Komentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Položaj: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - pokaži na karti 2.0 km Sjeverozapad smjer 325° od Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Sjeveroistok smjer 60° od Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Zapad smjer 280° od Amman, Amman, Jordan 114.4 km Zapad smjer 272° od Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Zadnji položaj: | 2025-07-18 21:33:19 UTC (41m6s prije) 2025-07-19 00:33:19 IDT lokalno vrijeme Petah Tikva, Israel [?] | |||
Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja putanja: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Spremljenje pozicije: | 1645 | |||
Ostali SSID-i: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 8 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-18 19:56:00 UTC (2h18m prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 10 km (Osvježeno: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 283 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1091 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|