| Komentar: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokator JO51GO39FD - pokaži na karti 3.5 km Sjeverozapad smjer 326° od Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Istok smjer 108° od Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Jug smjer 180° od Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Jugoistok smjer 147° od Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-21 21:43:44 UTC (6s prije) 2025-11-21 22:43:44 CET lokalno vrijeme Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2GREECE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 130 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-21 21:42:01 UTC (1m49s prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 170 km (Osvježeno: 2025-11-21 19:56:05 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 7275 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 9220 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|