| Komentar: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokator JO51GO39FD - pokaži na karti 4.1 km Istok smjer 108° od Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany [?] 9.7 km Sjeveroistok smjer 51° od Bockelnhagen, Thuringia, Germany 71.7 km Jug smjer 180° od Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Jugoistok smjer 147° od Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-12 05:21:44 UTC (6m13s prije) 2026-01-12 06:21:44 CET lokalno vrijeme Bad Lauterberg im Harz, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 97 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-12 05:27:28 UTC (30s prije) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 170 km (Osvježeno: 2026-01-12 04:53:13 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 6168 na radio putanji | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 9308 – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|