Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaži na karti 6.9 km Zapad smjer 273° od Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km Zapad smjer 268° od Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km Sjeverozapad smjer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozapad smjer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji položaj: | 2025-04-29 02:01:58 UTC (35s prije) 2025-04-29 04:01:58 CEST lokalno vrijeme Berlin Reinickendorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-04-29 01:49:47 UTC (12m46s prije) – pokaži telemetriju Avg 10m: 0.060 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 54 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uređaj: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja putanja: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremljenje pozicije: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objavljeni predmeti i objekti: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostali SSID-i: | DB0TGO-14 DB0TGO DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-04: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 60 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-04-29 01:56:20 UTC (6m13s prije) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 30 km (Osvježeno: 2025-04-29 00:11:33 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 7062 na radio putanji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 51580 – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|