| Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaži na karti 6.9 km Zapad smjer 273° od Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km Zapad smjer 268° od Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km Sjeverozapad smjer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozapad smjer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-09 09:50:14 UTC (13m22s prije) 2026-01-09 10:50:14 CET lokalno vrijeme Berlin Reinickendorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-09 09:45:27 UTC (18m9s prije) – pokaži telemetriju Avg 10m: 0.060 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 46 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 6 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 34 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-09 10:02:29 UTC (1m7s prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 20 km (Osvježeno: 2025-12-31 23:11:28 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 2204 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 13460 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|