| Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaži na karti 1.8 km Jug smjer 170° od Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Sjeveroistok smjer 53° od Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Sjeverozapad smjer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozapad smjer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-26 13:20:32 UTC (9m41s prije) 2026-01-26 14:20:32 CET lokalno vrijeme Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-26 13:25:27 UTC (4m46s prije) – pokaži telemetriju Avg 10m: 0.056 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 52 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 56 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-26 13:27:13 UTC (3m prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 30 km (Osvježeno: 2026-01-26 11:54:48 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 5811 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 34251 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|