Komentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - pokaži na karti 2.9 km Sjever smjer 353° od Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Sjeverozapad smjer 327° od Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Sjeverozapad smjer 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Jugozapad smjer 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji položaj: | 2025-06-15 20:40:22 UTC (4m16s prije) 2025-06-15 22:40:22 CEST lokalno vrijeme Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-06-15 20:41:12 UTC (3m26s prije) – pokaži telemetriju Avg 10m: 0.041 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 38 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uređaj: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja putanja: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2STRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremljenje pozicije: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objavljeni predmeti i objekti: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostali SSID-i: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 43 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-06-15 20:43:08 UTC (1m30s prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 190 km (Osvježeno: 2025-06-15 19:13:03 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 3422 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 14426 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|