| Komentar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokator JO60GT58RE - pokaži na karti 1.4 km Sjeveroistok smjer 45° od Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Jugozapad smjer 206° od Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Jug smjer 168° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Zapad smjer 254° od Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-12-03 11:36:10 UTC (24m32s prije) 2025-12-03 12:36:10 CET lokalno vrijeme Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | |||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | ||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 19 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-12-03 12:00:32 UTC (10s prije) | |||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 110 km (Osvježeno: 2025-11-30 23:19:22 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1311 na radio putanji | |||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 2389 – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|