| Komentar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokator JO60GT58RE - pokaži na karti 1.4 km Sjeveroistok smjer 45° od Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Jugozapad smjer 206° od Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Jug smjer 168° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Zapad smjer 254° od Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-18 02:56:11 UTC (8m57s prije) 2025-11-18 03:56:11 CET lokalno vrijeme Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
| Zadnja putanja: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 22 | ||||||||||||
| Objavljeni predmeti i objekti: | $B0SBX DA0SBX DB0SBX | ||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | |||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 35 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-18 03:04:52 UTC (16s prije) | ||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 80 km (Osvježeno: 2025-10-31 21:09:42 UTC) | ||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 2433 na radio putanji | ||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 2913 – pokaži na karti | ||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|