Komentar: | DIGIMODE W1 MAINS 13.4V 75F 24C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E poruke: | In service | |||||||||||||||
Zadnji status: | DIGIMODE W1 MAINS 13.4V 75F 24C | |||||||||||||||
Položaj: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokator FN01DJ47TX - pokaži na karti 2.9 km Jug smjer 186° od Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Jugozapad smjer 211° od Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km Jug smjer 159° od Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Sjever smjer 12° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Zadnji položaj: | 2025-07-21 10:22:13 UTC (10m33s prije) 2025-07-21 06:22:13 EDT lokalno vrijeme Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Smjer: | 0° | |||||||||||||||
Brzina: | 0 km/h | |||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-07-21 10:18:24 UTC (14m22s prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Zadnja putanja: | KB3KBR-1>T1RT4Y via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||
Spremljenje pozicije: | 45883 | |||||||||||||||
Objavljeni predmeti i objekti: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 KB3KBR!WX QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
Ostali SSID-i: | KB3KBR-12 KB3KBR-14 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-11 KB3KBR-7 KB3KBR-2 KB3KBR-3 KB3KBR-5 KB3KBR-Y KB3KBR-4 KB3KBR-15 KB3KBR-13 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||||||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 9 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-21 10:14:05 UTC (18m41s prije) | |||||||||||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 30 km (Osvježeno: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 2066 na radio putanji | |||||||||||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 2565 – pokaži na karti | |||||||||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|