Komentar: | DIGIMODE W2 BATTERY! 13.3V 68F 20C | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E poruke: | Off duty | |||
Zadnji status: | 68F 19C DIGIMODE W2 BATTERY! 13.1V | |||
Položaj: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokator FN01DJ47TX - pokaži na karti 238.4 m Jugoistok smjer 139° od Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km Jug smjer 186° od Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km Jug smjer 159° od Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Sjever smjer 12° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-10-16 15:36:48 UTC (6m21s prije) 2025-10-16 11:36:48 EDT lokalno vrijeme Woodland Heights, United States [?] | |||
Smjer: | 0° | |||
Brzina: | 0 km/h | |||
Zadnja telemetrija: | 2025-10-16 15:34:45 UTC (8m24s prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Zadnja putanja: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
Spremljenje pozicije: | 48931 | |||
Objavljeni predmeti i objekti: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Ostali SSID-i: | KB3KBR-Y KB3KBR-WX KB3KBR-11 KB3KBR-3 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-7 KB3KBR-2 KB3KBR-14 KB3KBR-5 KB3KBR-12 KB3KBR-10 KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 7 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-10-16 15:33:02 UTC (10m7s prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 30 km (Osvježeno: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1422 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1754 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|