| Komentar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HM - pokaži na karti 1.4 km Jug smjer 164° od Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Istok smjer 106° od Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Istok smjer 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Istok smjer 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-15 01:11:11 UTC (4m16s prije) 2026-01-14 20:11:11 EST lokalno vrijeme Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-01-15 01:11:11 UTC (4m16s prije) – pokaži hidrometerološke karte 6.7 °C 85% 295.2 mbar 2.2 m/s Jug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,N2MH-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 13779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 16 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-14 23:56:48 UTC (1h18m prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 427 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 472 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|