| Komentar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net with Store & Forward capabilities! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HN - pokaži na karti 1.4 km Jug smjer 164° od Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Istok smjer 106° od Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Istok smjer 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Istok smjer 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-15 20:42:40 UTC (7m48s prije) 2026-01-15 15:42:40 EST lokalno vrijeme Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-01-15 20:41:12 UTC (9m16s prije) – pokaži hidrometerološke karte 2.8 °C 39% 294.3 mbar 7.2 m/s Zapad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 13837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 16 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-15 20:28:08 UTC (22m20s prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 440 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 489 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|