| Komentar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HN - pokaži na karti 6.3 km Jugozapad smjer 245° od Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Jugozapad smjer 226° od North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Istok smjer 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Istok smjer 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-28 20:55:07 UTC (1m58s prije) 2025-11-28 15:55:07 EST lokalno vrijeme Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2025-11-28 20:49:21 UTC (7m44s prije) – pokaži hidrometerološke karte 5.6 °C 33% 299.3 mbar 8.0 m/s Zapad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 10494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 24 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-28 18:26:33 UTC (2h30m prije) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1624 na radio putanji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 9915 – pokaži na karti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|