| Komentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - pokaži na karti 9.6 km Jugoistok smjer 138° od Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km Jugoistok smjer 116° od Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km Jug smjer 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Istok smjer 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-26 02:29:31 UTC (10m28s prije) 2026-01-26 03:29:31 CET lokalno vrijeme Pegestorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|