| Komentar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - pokaži na karti 624.0 m Jugoistok smjer 118° od Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Istok smjer 100° od Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Jug smjer 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Istok smjer 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-18 13:59:31 UTC (6m25s prije) 2026-01-18 14:59:31 CET lokalno vrijeme Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|