Komentar: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - pokaži na karti 2.7 km Jugoistok smjer 142° od Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Jugoistok smjer 145° od Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Jug smjer 190° od Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Istok smjer 104° od Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji položaj: | 2025-10-13 20:20:42 UTC (21m51s prije) 2025-10-13 22:20:42 CEST lokalno vrijeme Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visina | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uređaj: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja putanja: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremljenje pozicije: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|