Komentar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - pokaži na karti 14.0 km Sjever smjer 3° od Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Jugozapad smjer 244° od Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Sjever smjer 348° od Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Sjever smjer 0° od Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnji položaj: | 2025-05-16 03:02:02 UTC (19m52s prije) 2025-05-15 23:02:02 EDT lokalno vrijeme Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja telemetrija: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (669d 11h6m prije) – pokaži telemetriju Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uređaj: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja putanja: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremljenje pozicije: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostali SSID-i: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice primljene u direktu: | 61 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-05-16 03:21:17 UTC (37s prije) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 170 km (Osvježeno: 2025-05-16 01:30:11 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 8186 na radio putanji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 6105 – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|