| Komentar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - pokaži na karti 14.0 km Sjever smjer 3° od Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Jugozapad smjer 244° od Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Sjever smjer 348° od Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Sjever smjer 0° od Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-01-09 02:28:06 UTC (4d 13h26m prije) 2026-01-08 21:28:06 EST lokalno vrijeme Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja telemetrija: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (911d 23h39m prije) – pokaži telemetriju Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 46 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-09 02:02:54 UTC (4d 13h51m prije) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 170 km (Osvježeno: 2026-01-09 00:00:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 5723 na radio putanji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 3687 – pokaži na karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|