| Komentar: | WX3in1Plus2.0 U=14.1V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Položaj: | 33°39.86' N 95°41.81' W - lokator EM23DP69JK - pokaži na karti 13.1 km Zapad smjer 272° od Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Sjeveroistok smjer 65° od Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Sjeveroistok smjer 52° od Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Sjeveroistok smjer 46° od Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Zadnji položaj: | 2025-11-28 04:03:27 UTC (46m39s prije) 2025-11-27 22:03:27 CST lokalno vrijeme Paris, United States [?] | |||||||||
| Uređaj: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Zadnja putanja: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Spremljenje pozicije: | 88 | |||||||||
| Ostali SSID-i: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | ||||||||||
| Stanice primljene u direktu: | 13 na radio putanji – pokaži na karti | |||||||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-28 04:46:22 UTC (3m44s prije) | |||||||||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 190 km (Osvježeno: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1722 na radio putanji | |||||||||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1822 – pokaži na karti | |||||||||
| Bilteni: |
| |||||||||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|