| Komentar: | Palmeiral ...Loul? ---Algarve | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 37°09.47' N 8°04.39' W - lokator IM57XD17FV - pokaži na karti 5.2 km Sjeverozapad smjer 295° od Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 7.9 km Istok smjer 73° od Boliqueime, Loulé, Faro, Portugal 19.8 km Sjeverozapad smjer 321° od Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km Zapad smjer 264° od Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-08 01:18:53 UTC (4d 8h25m prije) 2026-01-08 01:18:53 WET lokalno vrijeme Loulé, Portugal [?] | |||
| Visina | 204 m | |||
| Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja putanja: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Spremljenje pozicije: | 1 | |||
| Ostali SSID-i: | CT2IOV-5 CT2IOV-9 CT2IOV CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (16d 7h15m prije) | |||
| Bilteni: |
|