| Položaj: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokator JO51PE48BB - pokaži na karti 2.1 km Jugozapad smjer 212° od Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Zapad smjer 271° od Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Zapad smjer 259° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Zapad smjer 290° od Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji položaj: | 2025-11-16 10:27:52 UTC (17h8m prije) 2025-11-16 11:27:52 CET lokalno vrijeme Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uređaj: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadnja putanja: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostali SSID-i: | DC1SK-6 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-15 DC1SK-L DC1SK-4 DC1SK-12 DC1SK-14 DC1SK-2 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilteni: |
|