Komentar: | >APRS iGate * 104m NN * RasPi & TARPN NinoTNC<< | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji beacon: | 01:05:19 up 41 days, 16:08, 0 users, load average: 0,00, 0,00, 0,00 | ||||||
Položaj: | 52°23.93' N 10°43.17' E - lokator JO52IJ65IR - pokaži na karti 6.7 km Jugozapad smjer 235° od Wolfsburg, Lower Saxony, Germany [?] 8.1 km Jug smjer 190° od Tappenbeck, Lower Saxony, Germany 19.4 km Sjeveroistok smjer 41° od Braunschweig, Lower Saxony, Germany 67.0 km Istok smjer 87° od Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||
Zadnji položaj: | 2025-07-11 23:00:56 UTC (11m34s prije) 2025-07-12 01:00:56 CEST lokalno vrijeme Wolfsburg, Germany [?] | ||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-07-11 22:59:57 UTC (12m33s prije) – pokaži telemetriju Avg 10m: 0.050 Rx Erlang, Avg 10m: 0 Tx Erlang, RxPkts: 35 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | ||||||
Zadnja putanja: | DG8AAC-10>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||
Spremljenje pozicije: | 207 | ||||||
Ostali SSID-i: | DG8AAC-7 DG8AAC-12 DG8AAC-L2 DG8AAC-8 DG8AAC-14 DG8AAC-9 DG8AAC-15 DG8AAC DG8AAC-5 DG8AAC-13 | ||||||
Stanice primljene u direktu: | 25 na radio putanji – pokaži na karti | ||||||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|