| Komentar: | OP Ralf D1519 | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 52°30.80' N 13°29.96' E - lokator JO62RM93VE - pokaži na karti 931.4 m Jug smjer 171° od Lichtenberg, Berlin, Germany [?] 2.5 km Jugoistok smjer 134° od Fennpfuhl, Berlin, Germany 6.1 km Istok smjer 102° od Berlin, Berlin, Germany 123.8 km Jugozapad smjer 215° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-18 19:41:36 UTC (20h31m prije) 2026-01-18 20:41:36 CET lokalno vrijeme Lichtenberg, Germany [?] | |||
| Visina | 51 m | |||
| Smjer: | 360° | |||
| Brzina: | 4 km/h | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-18 19:39:19 UTC (20h33m prije) – pokaži telemetriju CPUtemp: 53.300 deg., STtemp: 21.300 deg., Batt: 3.500 Volt, DC: 98 mA, PWR: 23 dbmW | |||
| Uređaj: | Unknown: Unknown | |||
| Zadnja putanja: | DL1BQF-7>APRS via qAO,DB0TA-L | |||
| Spremljenje pozicije: | 22570 | |||
| Ostali SSID-i: | DL1BQF-12 DL1BQF-10 DL1BQF-3 DL1BQF-5 DL1BQF-11 DL1BQF | |||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|