| Komentar: | ESTACION WX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | WINLINK | ||||||||||||
| Položaj: | 35°53.10' N 5°18.53' W - lokator IM75IV22WJ - pokaži na karti 1.1 km Jugoistok smjer 116° od Ceuta, Ceuta, Ceuta, Spain [?] 29.1 km Jug smjer 172° od Gibraltar, Gibraltar 46.1 km Istok smjer 73° od Tangier, Tanger-Assilah, Tanger-Tétouan, Morocco 122.2 km Jugozapad smjer 221° od Málaga, Provincia de Málaga, Andalusia, Spain | ||||||||||||
| Zadnji položaj: | 2026-02-03 21:04:53 UTC (10m56s prije) 2026-02-03 22:04:53 CET lokalno vrijeme Ceuta, Spain [?] | ||||||||||||
| Zadnji WX izvještaj: | 2026-02-03 21:04:53 UTC (10m56s prije) – pokaži hidrometerološke karte 12.8 °C 91% 1006.2 mbar 0.0 m/s Sjever | ||||||||||||
| Uređaj: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | ||||||||||||
| Zadnja putanja: | EA9PE-1>APAGW via ED7YAF-3*,WIDE1-1,qAR,ZB2YN-2 ![]() | ||||||||||||
| Spremljenje pozicije: | 1 | ||||||||||||
| Ostali SSID-i: | EA9PE-B EA9PE-5 EA9PE-7 EA9PE-9 EA9PE EA9PE-4 EA9PE-4 EA9PE-4 EA9PE-N | ||||||||||||
| Bilteni: |
|