Komentar: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 55°55.19' N 3°12.74' W - lokator IO85JW40MS - pokaži na karti 3.1 km Sjeveroistok smjer 63° od Colinton, Scotland, United Kingdom [?] 3.7 km Jug smjer 195° od Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 65.4 km Istok smjer 84° od Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Zadnji položaj: | 2025-07-11 23:19:04 UTC (5m51s prije) 2025-07-12 00:19:04 BST lokalno vrijeme Colinton, United Kingdom [?] | |||
Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja putanja: | GM7RYR-2>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,GM6NX-1 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 1 | |||
Ostali SSID-i: | GM7RYR-5 GM7RYR-10 GM7RYR-9 GM7RYR-7 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-D GM7RYR-10 GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 8 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-11 19:42:32 UTC (3h42m prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 50 km (Osvježeno: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 108 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 116 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|