Komentar: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Položaj: | 45°25.12' N 11°57.96' E - lokator JN55XK50WL - pokaži na karti 1.1 km Jugoistok smjer 153° od Vigonza, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 1.3 km Sjeveroistok smjer 67° od Noventa Padovana, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km Zapad smjer 266° od Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km Sjeveroistok smjer 25° od Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
Zadnji položaj: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (40d 3h32m prije) 2025-03-30 21:16:23 CEST lokalno vrijeme Vigonza, Italy [?] | ||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (40d 3h49m prije) – pokaži telemetriju Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
Zadnja putanja: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
Spremljenje pozicije: | 1 | ||||||
Ostali SSID-i: | IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-9 IZ3MEZ IZ3MEZ-10 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 | ||||||
Bilteni: |
|