Položaj: | 41°55.83' N 72°38.47' W - lokator FN31QW33BI - pokaži na karti 6.5 km Jugozapad smjer 219° od Enfield, Hartford County, Connecticut, United States [?] 6.8 km Jugozapad smjer 238° od Southwood Acres, Hartford County, Connecticut, United States 78.4 km Jugozapad smjer 242° od Worcester, Worcester County, Massachusetts, United States 152.7 km Sjeveroistok smjer 43° od Yonkers, Westchester County, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji položaj: | 2025-07-01 12:55:04 UTC (9d 6h1m prije) 2025-07-01 08:55:04 EDT lokalno vrijeme Enfield, United States [?] | |||
Visina | 37 m | |||
Uređaj: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Zadnja putanja: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 21 | |||
Ostali SSID-i: | K1AWR-2 K1AWR-7 K1AWR K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-07: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 2 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-07-02 18:49:24 UTC (8d 7m prije) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 83 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 165 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|