| Komentar: | 146.520MHz APOSMS | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 42°11.82' N 112°15.73' W - lokator DN32UE87MG - pokaži na karti 1.1 km Sjeverozapad smjer 303° od Malad City, Oneida County, Idaho, United States [?] 33.7 km Zapad smjer 290° od Preston, Franklin County, Idaho, United States 76.4 km Jug smjer 169° od Pocatello, Bannock County, Idaho, United States 110.8 km Sjever smjer 348° od Ogden, Weber County, Utah, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-21 23:58:18 UTC (4d 18h45m prije) 2025-11-21 16:58:18 MST lokalno vrijeme Malad City, United States [?] | |||
| Visina | 1386 m | |||
| Uređaj: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Zadnja putanja: | K2RKT-5>APDR16 via WIDE1-1,qAO,K2RKT-10 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 389 | |||
| Ostali SSID-i: | K2RKT K2RKT-10 K2RKT-9 K2RKT-7 | |||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|