| Komentar: | #APRSThursday @ ANSRVR??????????????????? | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E poruke: | Off duty | |||
| Položaj: | 36°21.55' N 94°16.19' W - lokator EM26UI76OE - pokaži na karti 1.4 km Istok smjer 93° od Centerton, Benton County, Arkansas, United States [?] 5.7 km Zapad smjer 254° od Bentonville, Benton County, Arkansas, United States 108.8 km Sjever smjer 6° od Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 128.6 km Jugozapad smjer 223° od Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-05 01:44:32 UTC (8h7m prije) 2026-01-04 19:44:32 CST lokalno vrijeme Centerton, United States [?] | |||
| Visina | 360 m | |||
| Smjer: | 0° | |||
| Brzina: | 0 km/h | |||
| Zadnja putanja: | K3ROC-4>SVRQ5U via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K3ROC ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 4045 | |||
| Ostali SSID-i: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-10 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 1 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-02 19:42:56 UTC (2d 14h9m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 198 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 200 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|