| Komentar: | Jax Beach FL | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokator EM90HG25XG - pokaži na karti 4.5 km Jug smjer 174° od Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km Jug smjer 174° od Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km Istok smjer 105° od Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Sjeveroistok smjer 52° od Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-11-08 10:43:47 UTC (19d 7h7m prije) 2025-11-08 05:43:47 EST lokalno vrijeme Neptune Beach, United States [?] | |||
| Uređaj: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja putanja: | K4JMX>APIN21 via RS0ISS,qAO,N0JD-10 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 3 | |||
| Ostali SSID-i: | K4JMX-8 K4JMX-9 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-11: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 8 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-17 18:59:27 UTC (9d 22h52m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 70 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 85 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|