Komentar: | APRS I-GATE & BPQ32 BBS NODE | |||
---|---|---|---|---|
Položaj: | 34°00.10' N 84°08.38' W - lokator EM74WA30FJ - pokaži na karti 4.8 km Sjeveroistok smjer 65° od Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km Jugoistok smjer 119° od Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km Sjeveroistok smjer 39° od Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km Jugoistok smjer 137° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-04-29 19:23:04 UTC (12m49s prije) 2025-04-29 15:23:04 EDT lokalno vrijeme Berkeley Lake, United States [?] | |||
Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja putanja: | K4KHO-10>APDW17 via KO4OZC-1*,WIDE1*,WIDE-2,qAR,WC4FM-3 ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 874 | |||
Ostali SSID-i: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistika za 2025-04: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 37 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-04-29 19:27:01 UTC (8m52s prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 1900 km (Osvježeno: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1524 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 2494 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|