| Komentar: | k9cmp.ddns.net 8.0V | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 44°43.90' N 89°42.28' W - lokator EN54DR55KO - pokaži na karti 6.8 km Jug smjer 181° od Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Jugozapad smjer 203° od Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Sjeverozapad smjer 298° od Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Sjeverozapad smjer 311° od Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-12-25 22:43:13 UTC (15h7m prije) 2025-12-25 16:43:13 CST lokalno vrijeme Mosinee, United States [?] | |||
| Zadnja putanja: | K9CMP-7>APN000 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
| Spremljenje pozicije: | 30 | |||
| Ostali SSID-i: | K9CMP-D K9CMP-10 K9CMP-9 K9CMP-13 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 1 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-12-25 22:35:56 UTC (15h14m prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|