Komentar: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Položaj: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokator FN11LF58VM - pokaži na karti 2.0 miles Sjeverozapad smjer 294° od South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 3.0 miles Zapad smjer 264° od Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 72.0 miles Zapad smjer 261° od Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 85.3 miles Sjeverozapad smjer 318° od Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Zadnji položaj: | 2024-12-30 11:01:43 EST (7m59s prije) 2024-12-30 11:01:43 EST lokalno vrijeme South Williamsport, United States [?] | |||
Zadnja telemetrija: | 2024-12-30 11:04:07 EST (5m35s prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Zadnja putanja: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,SIXTH | |||
Spremljenje pozicije: | 6 | |||
Odnos paketa: | 58 sekundi izmedju paketa u prosječnom trajanu 2820 sekundi. | |||
Objavljeni predmeti i objekti: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk KB3HLL Lyco LycoCoDPS Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Rest UPMCWmspt WAHS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Ostali SSID-i: | KB3AWQ-10 KB3AWQ KB3AWQ-99 KB3AWQ-11 KB3AWQ-13 KB3AWQ-4 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-15 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
APRS igate – Statistika za 2024-12: | ||||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 3 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | udaljenost | zadnji put primljen - EST | pozivni znak | udaljenost | zadnji put primljen - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB3AWQ-9 | 15.5 yards 90° | 2024-12-29 23:23:11 | KB3AWQ-5 | 20.7 yards 0° | 2024-12-15 00:47:29 | |||
KB3AWQ-2 | 20.7 yards 0° | 2024-12-01 23:51:24 | KB3AWQ-4 | 20.7 yards 0° | 2024-12-30 10:41:01 | |||
KB3AWQ-13 | 24.3 yards 217° | 2024-12-30 10:45:09 | KB3AWQ | 25.8 yards 37° | 2024-12-30 11:05:24 | |||
K3AJW-4 | 1.1 miles 76° | 2024-12-26 06:55:38 | EW5865 | 1.8 miles 201° | 2024-12-30 11:04:39 | |||
KB3TIJ-D | 1.8 miles 60° | 2024-12-30 11:02:55 | KB3TIJ | 1.9 miles 348° | 2024-12-30 11:05:41 | |||
147.300PA | 2.0 miles 266° | 2024-12-30 11:05:24 | KC3WOZ-1 | 2.7 miles 330° | 2024-12-11 15:54:11 | |||
KC3WOZ-2 | 2.7 miles 330° | 2024-12-11 14:14:38 | FW8830 | 3.7 miles 77° | 2024-12-30 11:05:04 | |||
GW4797 | 4.4 miles 25° | 2024-12-30 11:05:03 | 444.900PA | 4.6 miles 128° | 2024-12-30 11:05:19 | |||
144.390 | 4.6 miles 127° | 2024-12-30 10:59:38 | 462.675PA | 4.6 miles 128° | 2024-12-30 11:06:18 | |||
KB3HLL | 4.6 miles 127° | 2024-12-30 11:01:08 | 443.050 | 4.6 miles 128° | 2024-12-30 11:00:08 |