| Komentar: | !INSERVICE! | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | FN11lf/lDX: WO3T-1 77.2mi 228° 21:12 4029.80N 07807.92W | |||
| Položaj: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokator FN11LF58VM - pokaži na karti 2.8 km Zapad smjer 276° od Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 3.2 km Sjeverozapad smjer 294° od South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Zapad smjer 261° od Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Sjeverozapad smjer 318° od Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2025-12-01 21:04:27 UTC (18m28s prije) 2025-12-01 16:04:27 EST lokalno vrijeme Williamsport, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2025-12-01 21:19:47 UTC (3m8s prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Uređaj: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja putanja: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Spremljenje pozicije: | 8 | |||
| Objavljeni predmeti i objekti: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Ostali SSID-i: | KB3AWQ KB3AWQ-11 KB3AWQ-13 KB3AWQ-5 KB3AWQ-99 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 | |||
| APRS igate – Statistika za 2025-12: | ||||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-11-29 20:22:06 UTC (2d 1h prije) | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||