Komentar: | Rehoboth MA | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
Položaj: | 41°53.40' N 71°12.12' W - lokator FN41JV53SO - pokaži na karti 6.8 km Sjeveroistok smjer 35° od Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 15.8 km Sjever smjer 356° od Swansea, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Jug smjer 194° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Jug smjer 193° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Zadnji položaj: | 2025-10-13 20:36:04 UTC (6m25s prije) 2025-10-13 16:36:04 EDT lokalno vrijeme Rehoboth, United States [?] | |||
Zadnja telemetrija: | 2025-10-13 16:20:38 UTC (4h21m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Zadnja putanja: | KC1RAY-1>APDW18 via qAR,KB1FZB-4 | |||
Spremljenje pozicije: | 354 | |||
Ostali SSID-i: | KC1RAY-2 KC1RAY-7 KC1RAY-Y KC1RAY-15 KC1RAY-10 KC1RAY-3 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-10: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 24 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-10-13 20:42:07 UTC (22s prije) | |||
Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 50 km (Osvježeno: 2024-02-29 19:30:15 UTC) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 1439 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 1734 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|