| Komentar: | 147.330MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E poruke: | Committed | |||
| Položaj: | 41°14.50' N 74°37.50' W - lokator FN21QF58AA - pokaži na karti 3.8 km Sjever smjer 338° od Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 11.2 km Sjeverozapad smjer 337° od Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 78.3 km Sjeverozapad smjer 319° od New York City, New York, United States 86.8 km Sjeverozapad smjer 319° od Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-04 01:37:13 UTC (4h30m prije) 2026-01-03 20:37:13 EST lokalno vrijeme Sussex, United States [?] | |||
| Visina | 189 m | |||
| Dvoznačana pozija: | Preciznost je smanjena na odašiljaču sa 2 brojkama, približna rezolucija pozicije 1.9 km. | |||
| Smjer: | 0° | |||
| Brzina: | 0 km/h | |||
| Zadnja telemetrija: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (144d 9h18m prije) – pokaži telemetriju Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Uređaj: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Zadnja putanja: | KD2GIY>4QQTLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KD2NMG-10 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 22281 | |||
| Ostali SSID-i: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Bilteni: |
|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|