| Komentar: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| Položaj: | 39°48.57' N 86°23.24' W - lokator EM69TT34MG - pokaži na karti 5.3 km Sjever smjer 12° od Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km Zapad smjer 270° od Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km Zapad smjer 283° od Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Sjever smjer 9° od Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-02-11 00:31:28 UTC (24m25s prije) 2026-02-10 19:31:28 EST lokalno vrijeme Avon, United States [?] | |||
| Uređaj: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Zadnja putanja: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Spremljenje pozicije: | 20 | |||
| Ostali SSID-i: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistika za 2026-02: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 3 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-02-11 00:15:33 UTC (40m20s prije) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 28 na radio putanji | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|