| Komentar: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Položaj: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokator DN17OR80LO - pokaži na karti 2.2 km Jug smjer 165° od Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Sjever smjer 20° od Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Istok smjer 83° od Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Istok smjer 83° od Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Zadnji položaj: | 2026-01-25 16:27:53 UTC (20m56s prije) 2026-01-25 08:27:53 PST lokalno vrijeme Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Uređaj: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Zadnja putanja: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Spremljenje pozicije: | 38604 | |||
| Objavljeni predmeti i objekti: | NWS-ID | |||
| Ostali SSID-i: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-01: | ||||
| Stanice primljene u direktu: | 41 na radio putanji – pokaži na karti | |||
| Zadnja stanica primljena u direktu: | 2026-01-25 16:47:01 UTC (1m48s prije) | |||
| Normalna prosječna pokrivenost prijemnika: | 80 km (Osvježeno: 2026-01-25 15:16:17 UTC) | |||
| Paketi pozicija primljeni u direktu: | 10136 na radio putanji | |||
| Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 16056 – pokaži na karti | |||
| Bilteni: |
| |||
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
|---|
| pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
|---|