Komentar: | WX3in1 Via Envoy | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Položaj: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokator EN85AJ95IM - pokaži na karti 8.5 km Zapad smjer 252° od Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Sjeverozapad smjer 314° od Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Jug smjer 165° od Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Jugozapad smjer 223° od Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Zadnji položaj: | 2025-06-19 17:37:07 UTC (5m prije) 2025-06-19 13:37:07 EDT lokalno vrijeme Rogers City, United States [?] | |||
Zadnji WX izvještaj: | 2025-06-19 17:32:07 UTC (10m prije) – pokaži hidrometerološke karte 18.3 °C 97% 994.3 mbar 3.6 m/s Sjeveroistok | |||
Uređaj: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Zadnja putanja: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Spremljenje pozicije: | 3 | |||
Ostali SSID-i: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 KE8DAF | |||
APRS igate – Statistika za 2025-06: | ||||
Stanice primljene u direktu: | 9 na radio putanji – pokaži na karti | |||
Zadnja stanica primljena u direktu: | 2025-06-19 13:32:14 UTC (4h9m prije) | |||
Paketi pozicija primljeni u direktu: | 143 na radio putanji | |||
Paketi pozicija prenešeni u APRS-IS: | 18 – pokaži na karti | |||
Bilteni: |
|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (tx => rx) | primljen u - UTC |
---|
pozivni znak | pkts | prvi put primljen - UTC | zadnji put primljen | najduži | (rx => tx) | primljen u - UTC |
---|